Makseviisid
Hoiustamise meetodid
Praegu aktsepteerime järgmisi valuutasid: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
| Meetod | Tüüp | Tasu | Töötlemisaeg | Piirid | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Krediitkaart | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Pangaülekanne | Tasuta | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | registreeri | |
| Pix | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Online-pangandus | Tasuta | Instant | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | registreeri | |
| Rupeepayments | Tasuta | Instant | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | registreeri | |
| Voucher | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Voucher | Tasuta | Instant | Min. €10 / Max. €150 | registreeri | |
| Mobiilimaksete pakkuja | Tasuta | Instant | Min. €5 / Max. €15 | registreeri | |
| Skrill Quick Checkout | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €2,500 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. $20 / Max. $5,000 | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0002 BTC | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.001 BCH | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 1 DOG | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 ETH | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 LTC | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0001 USDT | registreeri |
Väljavõtmised
| Meetod | Tüüp | Tasu | Töötlemisaeg | Piirid | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Krediitkaart | Tasuta | 1-3 päevad | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| Pank Rahvusvaheline | Tasuta | 1-5 päevad | Min. €200 / Max. €4,000 | registreeri | |
| Pangasisene väljavõtmine | Tasuta | 1-5 päevad | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | registreeri | |
| Rupeepayments | Tasuta | Instant | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | registreeri | |
| Interac | Tasuta | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | registreeri | |
| Online-pangandus | FTasutaree | Instant | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | registreeri | |
| Skrill Quick Checkout | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €2,500 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. €30 / Max. €5,000 | registreeri | |
| E-rahakott | Tasuta | Instant | Min. $30 / Max. $5,000 | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | registreeri | |
| Krüptotöötlus | Tasuta | Instant | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | registreeri |
Dazard Casino pakub kümneid kiireid ja turvalisi väljavõtmismeetodeid ilma igasuguse tasuta.