Betalinger
Innskuddsmetoder
For øyeblikket godtar vi følgende valutaer: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
| Metode | Type | Avgift | Behandlingstid | Grenser | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittkort | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Bankoverføring | Gratis | Øyeblikkelig | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | Registrer deg | |
| Pix | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Nettbank | Gratis | Øyeblikkelig | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | Registrer deg | |
| Rupeepayments | Gratis | Øyeblikkelig | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | Registrer deg | |
| Kupong | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Kupong | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €10 / Max. €150 | Registrer deg | |
| Leverandør av mobilbetaling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €5 / Max. €15 | Registrer deg | |
| Skrill Quick Checkout | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €2,500 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €20 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. $20 / Max. $5,000 | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.0002 BTC | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.001 BCH | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 1 DOG | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.01 ETH | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.01 LTC | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.0001 USDT | Registrer deg |
Uttak
| Metode | Type | Avgift | Behandlingstid | Grenser | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredittkort | Gratis | 1-3 dager | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | 1-3 dager | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Kredittkort | Gratis | 1-3 dager | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| Bank International | Gratis | 1-5 dager | Min. €200 / Max. €4,000 | Registrer deg | |
| Bank Innenlandske uttak | Gratis | 1-5 dager | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | Registrer deg | |
| Rupeepayments | Gratis | Øyeblikkelig | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | Registrer deg | |
| Interac | Gratis | Øyeblikkelig | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Registrer deg | |
| Nettbank | Gratis | Øyeblikkelig | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Registrer deg | |
| Skrill Quick Checkout | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €2,500 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. €30 / Max. €5,000 | Registrer deg | |
| E-wallet | Gratis | Øyeblikkelig | Min. $30 / Max. $5,000 | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | Registrer deg | |
| Kryptobehandling | Gratis | Øyeblikkelig | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | Registrer deg |
Dazard Casino tilbyr dusinvis av raske og sikre uttaksmetoder uten gebyr.